top of page
Index soufflets pneumatis
Title | Désignation | Type | Hauteur mini (mm) | Hauteur maxi (mm) | Effort maxi (mm) | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
Serti | null | Serti | 55 | 160 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 260 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 170 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 260 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 260 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 170 | null | null |
Serti | null | Serti | 120 | 435 | null | null |
Serti | null | Serti | 120 | 435 | null | null |
Serti | null | Serti | 85 | 300 | null | null |
Serti | null | Serti | 85 | 300 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 165 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 165 | null | null |
Serti | null | Serti | 60 | 165 | null | null |
Serti | null | Serti | 90 | 240 | null | null |
Serti | null | Serti | 50 | 150 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 310 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 310 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 310 | null | null |
Serti | null | Serti | 55 | 160 | null | null |
Serti | null | Serti | 55 | 160 | null | null |
Serti | null | Serti | 55 | 160 | null | null |
Serti | null | Serti | 95 | 220 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 265 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 265 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 265 | null | null |
Serti | null | Serti | 50 | 130 | null | null |
Serti | null | Serti | 55 | 150 | null | null |
Serti | null | Serti | 55 | 150 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 185 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 160 | null | null |
Serti | null | Serti | 50 | 95 | null | null |
Serti | null | Serti | 80 | 190 | null | null |
Serti | null | Serti | 70 | 190 | null | null |
Serti | null | Serti | 50 | 105 | null | wix:document://v1/257e3c_789e3d43b476473fb89c6b37bacbe5e0.pdf/DBS061002.pdf |
Développement
de solutions pneumatiques
bottom of page